- +370 683 06655
- andrius@zevert-steel.lt
- I-V: 8:00 - 17:00
Round welded hollow sections
Round welded hollow (D>17.2)
Round welded hollow (D>101.6)
Calibrated
Galvanized
Seamless (t >1.5)
Seamless (t > 8.0)
Round welded hollow (D>17.2)
Round welded hollow sections
produced acc. EN10219,
steel grade S235JRH, S355J2H
Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | |||||||||||||
1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
17.2 | 0.750 | |||||||||||||
18 | 0.610 | 0.790 | ||||||||||||
19 | 0.647 | 0.838 | ||||||||||||
20 | 0.684 | 0.888 | ||||||||||||
21.3 | 0.732 | 0.952 | ||||||||||||
22 | 0.758 | 0.986 | 1.202 | |||||||||||
25 | 0.869 | 1.134 | 1.387 | 1.628 | 2.071 | |||||||||
26.9 | 0.940 | 1.228 | 1.558 | 1.768 | 2.259 | |||||||||
28 | 0.980 | 1.282 | 1.572 | 1.850 | ||||||||||
30 | 1.054 | 1.381 | 1.695 | 1.760 | 1.997 | 2.560 | ||||||||
32 | 1.128 | 1.480 | 1.820 | 2.145 | 2.273 | |||||||||
33.7 | 1.191 | 1.563 | 1.923 | 1.994 | 2.203 | 2.271 | 2.407 | 2.930 | ||||||
35 | 1.239 | 1.628 | 2.004 | 2.367 | 2.510 | 3.060 | ||||||||
38 | 1.350 | 1.776 | 2.189 | 2.589 | 2.746 | 3.050 | 3.354 | |||||||
40 | 1.424 | 1.874 | 2.312 | 2.737 | 2.900 | 3.551 | 4.320 | |||||||
42.4 | 1.513 | 1.993 | 2.460 | 2.552 | 2.825 | 2.915 | 3.093 | 3.445 | 3.788 | 4.611 | 5.390 | |||
43 | 1.535 | 2.022 | 2.500 | 2.960 | ||||||||||
45 | 1.609 | 2.121 | 2.620 | 3.107 | 4.040 | |||||||||
48.3 | 1.731 | 2.284 | 2.824 | 2.930 | 3.247 | 3.351 | 3.559 | 3.968 | 4.370 | 5.339 | ||||
50 | 1.794 | 2.367 | 2.928 | 3.477 | 4.537 | 5.550 | ||||||||
51 | 1.831 | 2.417 | 2.990 | 3.103 | 3.551 | 3.772 | 4.210 | 4.636 | ||||||
55 | 2.614 | 3.847 | 5.031 | |||||||||||
57 | 2.050 | 2.713 | 3.360 | 3.869 | 3.995 | 4.245 | 4.741 | 5.228 | 6.412 | |||||
60.3 | 2.175 | 2.875 | 3.563 | 3.699 | 4.105 | 4.239 | 4.506 | 5.034 | 5.553 | 6.190 | 6.818 | 8.034 | 10.318 | |
63.5 | 3.033 | 3.761 | 4.476 | 4.720 | 5.270 | 6.490 | 7.150 | 8.430 | ||||||
70 | 2.530 | 3.354 | 4.161 | 4.799 | 4.957 | 5.270 | 5.890 | 6.510 | 7.270 | 8.015 | 9.470 | |||
76.1 | 2.759 | 3.655 | 4.537 | 4.713 | 5.235 | 5.408 | 5.753 | 6.436 | 7.112 | 7.950 | 8.767 | 10.372 | 13.430 | 16.300 |
80 | 2.900 | 3.847 | 4.780 | 5.696 | 7.497 | 9.250 | 10.950 | 14.200 | ||||||
83 | 3.010 | 3.990 | 4.960 | 5.920 | 7.790 | 9.620 | 11.390 | 14.800 | ||||||
88.9 | 3.233 | 4.286 | 5.330 | 5.533 | 6.150 | 6.355 | 6.763 | 7.573 | 8.375 | 9.366 | 10.345 | 12.266 | 15.960 | 19.456 |
Round welded hollow (D>101.6)
Round welded hollow sections
produced acc. EN10219,
steel grade S235JRH, S355J2H
Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | |||||||||||||||
2 | 2.5 | 2,6 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
101.6 | 4.91 | 6.11 | 6.35 | 7.06 | 7.29 | 7.76 | 8.70 | 9.63 | 10.78 | 11.91 | 14.14 | 18.47 | 22.59 | 26.51 | ||
108 | 5.23 | 6.50 | 7.52 | 7.77 | 8.27 | 9.27 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 | 19.73 | 24.17 | 28.41 | |||
114.3 | 5.54 | 6.89 | 7.16 | 7.97 | 8.23 | 8.77 | 9.83 | 10.88 | 12.18 | 13.48 | 16.02 | 20.97 | 25.72 | 30.27 | ||
121 | 5.87 | 7.31 | 8.73 | 11.54 | 14.30 | 17.02 | 22.29 | 27.37 | 32.26 | |||||||
127 | 6.17 | 7.68 | 9.17 | 9.77 | 10.95 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 17.90 | 23.48 | 28.85 | 34.03 | ||||
133 | 6.46 | 8.05 | 9.62 | 10.24 | 11.49 | 12.72 | 14.26 | 15.78 | 18.79 | 24.66 | 30.33 | |||||
139.7 | 10.11 | 13.39 | 15.00 | 16.61 | 19.78 | 25.98 | 31.98 | 37.79 | ||||||||
150 | 7.30 | 10.88 | 14.40 | 17.88 | ||||||||||||
152.4 | 9.24 | 11.05 | 14.64 | 18.17 | 21.66 | 28.49 | 35.12 | 41.55 | ||||||||
159 | 7.74 | 9.65 | 10.03 | 11.54 | 13.80 | 15.29 | 17.14 | 18.99 | 22.64 | 29.79 | 36.74 | |||||
168.3 | 12.23 | 14.62 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 24.01 | 31.62 | 39.04 | 46.25 | |||||||
177.8 | 12.93 | 17.14 | 21.31 | 25.42 | 33.50 | 41.38 | 49.06 | |||||||||
193.7 | 14.11 | 16.88 | 18.71 | 21.00 | 23.27 | 27.77 | 36.63 | 45.30 | 53.77 | |||||||
200 | 9.77 | 14.57 | 19.33 | 24.04 | 28.70 | |||||||||||
219.1 | 15.99 | 19.13 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 31.53 | 41.65 | 51.56 | 61.29 | |||||||
244.5 | 23.72 | 29.53 | 46.66 | 57.83 | 90.16 | |||||||||||
250 | 12.23 | 18.27 | ||||||||||||||
273 | 19.97 | 26.53 | 29.80 | 33.04 | 39.51 | 52.28 | 64.86 | 77.24 | 101.40 | |||||||
300 | 14.70 | 21.97 | ||||||||||||||
323.9 | 31.55 | 39.32 | 47.04 | 62.32 | 77.41 | 92.30 | 121.49 | |||||||||
355.6 | 43.23 | 51.73 | 68.57 | 85.22 | 101.68 | 133.99 | ||||||||||
406.4 | 59.24 | 78.60 | 97.75 | 116.71 | 154.04 | |||||||||||
457 | 66.73 | 88.58 | 110.23 | 131.68 | 174.00 | |||||||||||
508 | 74.28 | 98.64 | 122.81 | 146.78 | 170.55 | 194.12 | ||||||||||
559 | 81.82 | 108.70 | 135.38 | 161.78 | 188.16 | 214.25 | ||||||||||
609,6 | 89.37 | 118.76 | 147.96 | 176.96 | 205.76 | 234.37 |
Calibrated
Calibrated tubes (pickled)
produced acc. EN 10305-3, EN 10219
stell grade DC01, E190, E195, DD11, E220, S235
Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | t | |||||
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
10 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | ||
12 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | ||
14 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.59 | ||
15 | 0.35 | 0.41 | 0.50 | 0.64 | ||
16 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.69 | ||
18 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | ||
19 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.84 | ||
20 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.89 | 1.08 | |
22 | 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.99 | 1.20 | 1.41 |
25 | 0.59 | 0.70 | 0.87 | 1.13 | 1.39 | 1.63 |
26.9 | 0.76 | 0.94 | 1.23 | |||
28 | 0.79 | 0.98 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | |
30 | 0.85 | 1.05 | 1.38 | 1.70 | 2.00 | |
31 | 1.09 | |||||
32 | 0.76 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | 1.82 | 2.15 |
33.7 | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 1.58 | 1.94 | 2.29 |
35 | 0.84 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | 2.00 | 2.37 |
38 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | 2.19 | 2.59 |
40 | 0.96 | 1.15 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.74 |
42.4 | 1.04 | 1.24 | 1.54 | 2.02 | 2.50 | 2.96 |
45 | 1.09 | 1.30 | 1.61 | 2.12 | 2.62 | 3.11 |
48.3 | 1.16 | 1.38 | 1.72 | 2.27 | 2.81 | 3.33 |
50 | 1.21 | 1.44 | 1.79 | 2.37 | 2.93 | 3.48 |
55 | 1.59 | 1.98 | 2.61 | 3.24 | 3.85 | |
60.3 | 1.74 | 2.16 | 2.86 | 3.54 | 4.22 | |
65 | 1.89 | 2.35 | 3.11 | 3.85 | 4.59 | |
70 | 2.04 | 2.53 | 3.35 | 4.16 | 4.96 | |
76.1 | 2.21 | 2.76 | 3.65 | 4.53 | ||
80 | 2.33 | 2.90 | 3.85 | 4.78 | ||
88.9 | 2.60 | 3.24 | 4.29 | 5.33 | ||
100 | 2.92 | 3.64 | 4.83 | 6.01 | ||
108 | 3.16 | 3.94 | 5.23 | 6.50 | ||
110 | 3.22 | 4.01 | 5.33 | 6.63 | ||
120 | 3.52 | 4.38 | 5.82 | 7.24 | ||
127 | 3.72 | 4.64 | 6.17 | 7.68 | 9.17 | |
133 | 3.90 | 4.86 | 6.46 | 8.05 | 9.62 | |
140 | 4.11 | 5.12 | 6.81 | 8.48 | 10.14 | |
150 | 4.40 | 5.49 | 7.30 | 9.09 | 10.88 |
Galvanized
Galvanized tubes for construction
produced acc EN 10219, EN 10305
steel grade S235JRH, E220
galvanized acc. EN 10240, DX51D
Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | ||||||||
1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3.2 | 3.6 | 4,0 | |
10 | 0.261 | ||||||||
14 | 0.462 | ||||||||
20 | 0.684 | 0.888 | |||||||
21.3 | 0.732 | 0.952 | |||||||
22 | 0.785 | 0.986 | |||||||
25 | 0.704 | 1.134 | |||||||
26.9 | 1.228 | 1.504 | 1.770 | ||||||
28 | 0.980 | 1.282 | |||||||
30 | 1.054 | 1.381 | |||||||
32 | 1.128 | 1.479 | |||||||
33.7 | 1.191 | 1.670 | 2.030 | ||||||
38 | 1.350 | ||||||||
40 | 1.424 | 1.874 | |||||||
42.4 | 1.513 | 1.993 | 2.460 | ||||||
48.3 | 1.731 | 2.284 | 2.823 | ||||||
50 | 1.794 | 2.367 | |||||||
60.3 | 2.175 | 2.875 | 3.563 | 4.040 | 4.239 | ||||
76.1 | 3.650 | 4.950 | |||||||
80 | 3.847 | ||||||||
88.9 | 4.286 | 6.980 | |||||||
101.6 | 7.290 | ||||||||
108 | 7.768 | ||||||||
114.3 | 5.750 | 10.110 | |||||||
127 | 6.165 | 12.15 | |||||||
133 | 8.350 |
Seamless (t >1.5)
Seamless tubes
produced acc. EN 10210, EN 10216, EN 10305
steel grade P235TR2, E235+N, S355J2H, P265GH
Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | |||||||||||||||
1.5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
10 | 0.315 | 0.395 | ||||||||||||||
12 | 0.388 | 0.493 | ||||||||||||||
14 | 0.592 | 0.814 | ||||||||||||||
15 | 0.500 | 0.642 | 0.771 | |||||||||||||
16 | 0.691 | 0.962 | ||||||||||||||
17.2 | 0.750 | 0.846 | ||||||||||||||
18 | 0.790 | 0.956 | 1.110 | 1.381 | ||||||||||||
20 | 0.890 | 1.079 | 1.258 | 1.424 | 1.578 | 1.850 | ||||||||||
21.3 | 0.952 | 1.078 | 1.199 | 1.316 | 1.428 | 1.706 | 2.010 | |||||||||
22 | 0.990 | 1.202 | 1.776 | 1.942 | 2.100 | |||||||||||
25 | 0,869 | 1.134 | 1.287 | 1.436 | 1.581 | 1.628 | 1.721 | 1.900 | 2.071 | 2.275 | 2.466 | 2.679 | 2.905 | |||
26.9 | 1.395 | 1.558 | 1.716 | 1.870 | 2.068 | 2.259 | 2.700 | 2.942 | 3.200 | |||||||
28 | 1.795 | 1.850 | 1.957 | 2.367 | 2.836 | |||||||||||
30 | 1.054 | 1.381 | 1.757 | 1.938 | 1.998 | 2.115 | 2.344 | 2.565 | 2.830 | 3.083 | 3.370 | 3.682 | ||||
31.8 | 1.872 | 2.257 | 2.503 | 2.742 | 3.304 | 3.962 | 4.325 | |||||||||
32 | 1.479 | 1.819 | 2.145 | 2.460 | 2.762 | |||||||||||
33.7 | 1.994 | 2.407 | 2.672 | 2.930 | 3.241 | 3.539 | 4.257 | 4.657 | ||||||||
35 | 2.004 | 2.078 | 2.367 | 2.719 | 3.058 | 3.699 | ||||||||||
38 | 2.270 | 2.511 | 2.746 | 3.054 | 3.354 | 3.717 | 4.070 | 4.925 | 5.411 | |||||||
40 | 1.874 | 2.737 | 3.551 | 4.316 | ||||||||||||
42.4 | 2.552 | 2.825 | 3.093 | 3.445 | 3.790 | 4.206 | 4.610 | 5.082 | 5.608 | 6.181 | ||||||
44.5 | 2.689 | 3.260 | 3.631 | 3.995 | 4.439 | 4.870 | 5.372 | 5.935 | ||||||||
45 | 4.044 | |||||||||||||||
48.3 | 2.930 | 3.559 | 4.370 | 4.860 | 5.340 | 5.897 | 6.525 | |||||||||
50 | 2.367 | 5.549 | ||||||||||||||
51 | 3.103 | 3.440 | 3.772 | 4.208 | 4.636 | 5.672 | 6.945 | |||||||||
54 | 4.010 | 4.474 | 5.493 | 8.212 | ||||||||||||
57 | 3.870 | 4.245 | 4.741 | 5.228 | 6.412 | 7.098 | 7.877 | |||||||||
60.3 | 2.861 | 4.105 | 4.510 | 5.034 | 5.553 | 6.192 | 6.818 | 7.554 | 8.390 | 9.315 | ||||||
63.5 | 4.758 | 5.870 | 7.213 | 8.886 | 9.875 | |||||||||||
65 | 3.107 | |||||||||||||||
70 | 5.895 | 6.510 | 8.015 | 8.894 | 9.896 | |||||||||||
73 | ||||||||||||||||
75 | 2.719 | |||||||||||||||
76.1 | 5.235 | 5.753 | 6.436 | 7.112 | 7.946 | 8.767 | 10.840 | |||||||||
80 | ||||||||||||||||
82.5 | 6.257 | 7.743 | 9.556 | 10.620 | 11.840 | |||||||||||
83 | 7.793 | |||||||||||||||
88.9 | 6.763 | 7.573 | 8.375 | 9.366 | 10.350 | 12.830 | ||||||||||
95 | 11.100 | 13.830 | ||||||||||||||
100 | 7.177 | |||||||||||||||
101.6 | 8.700 | 9.627 | 10.780 | 11.910 | 14.810 | |||||||||||
108 | 9.268 | 10.260 | 11.490 | 12.700 | 14.140 | 15.800 | ||||||||||
110 | ||||||||||||||||
114.3 | 9.828 | 10.880 | 12.180 | 13.480 | 16.780 | |||||||||||
121 | ||||||||||||||||
127 | 15.040 | 18.750 | ||||||||||||||
133 | 12.720 | 15.780 | ||||||||||||||
139.7 | 13.390 | 15,00 | 16.610 | 18.520 | 20.720 | |||||||||||
146 | ||||||||||||||||
152.4 | 22.700 | |||||||||||||||
159 | 17.140 | 23.720 | ||||||||||||||
168.3 | 18.180 | 20.140 | 25.170 | |||||||||||||
177.8 | 21.310 | |||||||||||||||
193.7 | 29.110 | |||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||
219.1 | 33.060 | |||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||
244.5 | 37.010 | |||||||||||||||
273 | 41.430 |
Seamless (t > 8.0)
Seamless tubes
produced acc EN 10210, EN 10216, EN 10305
steel grade P235TR2, E235+N, S355J2H, P265GH
Išorinis diametras, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | ||||||||||||||
8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 14.2 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
38 | 5.92 | 6.91 | |||||||||||||
40 | 6.31 | 7.40 | |||||||||||||
42.8 | 6.79 | 7.99 | |||||||||||||
44.5 | 7.75 | 8.51 | |||||||||||||
48.3 | 7.95 | 9.45 | 11.04 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | 8.48 | 10.12 | |||||||||||||
54 | 10.85 | 12.79 | |||||||||||||
57 | 9.67 | 11.59 | 13.72 | ||||||||||||
60.3 | 10.32 | 12.41 | 14.73 | 16.14 | 17.48 | ||||||||||
63.5 | 10.95 | 11.87 | 13.19 | 15.72 | 17.26 | 18.74 | |||||||||
70 | 12.23 | 13.28 | 14.80 | 17.72 | 19.54 | 21.31 | 24.66 | ||||||||
73 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76.1 | 13.43 | 16.30 | 19.61 | 21.68 | 23.71 | 27.67 | |||||||||
80 | |||||||||||||||
82.5 | 14.70 | 17.88 | 23.92 | 26.24 | 30.83 | ||||||||||
83 | |||||||||||||||
88.9 | 15.96 | 19.46 | 23.55 | 26.16 | 28.76 | 33.98 | 39.39 | ||||||||
95 | 17.16 | 20.96 | 25.43 | 31.17 | 36.99 | ||||||||||
100 | |||||||||||||||
101.6 | 18.47 | 20.14 | 22.59 | 27.47 | 30.61 | 33.77 | 40.25 | 47.22 | |||||||
108 | 19.73 | 21.53 | 24.17 | 29.44 | 36.30 | 43.40 | |||||||||
110 | |||||||||||||||
114.3 | 20.97 | 25.72 | 31.38 | 35.05 | 38.79 | 46.51 | |||||||||
121 | 22.29 | 27.37 | 33.45 | 41.43 | 49.81 | ||||||||||
127 | 23.48 | 28.85 | 35.29 | 43.80 | 52.77 | ||||||||||
133 | 24.66 | 37.14 | 46.16 | ||||||||||||
139.7 | 25.98 | 31.98 | 39.21 | 43.95 | 48.81 | 59.04 | |||||||||
146 | |||||||||||||||
152.4 | 28.49 | 35.12 | 48.39 | 53.82 | |||||||||||
159 | 29.79 | 36.74 | 45.16 | 50.70 | 56.42 | ||||||||||
168.3 | 31.62 | 39.04 | 48.03 | 53.96 | 73.14 | ||||||||||
177.8 | 33.50 | 41.38 | 50.95 | 63.84 | 77.83 | 109.34 | |||||||||
193.7 | 36.63 | 45.30 | 55.85 | 62.86 | 70.11 | 85.67 | 151.61 | ||||||||
203 | 38.47 | 47.60 | 58.72 | 90.26 | 148.26 | ||||||||||
219.1 | 41.65 | 51.56 | 63.68 | 80.14 | 98.20 | 119.66 | 176.68 | ||||||||
244.5 | 46.66 | 57.83 | 71.51 | 80.64 | 90.16 | 110.72 | 135.32 | 158.69 | 185.10 | 201.72 | 221.39 | 239.80 | |||
273 | 52.28 | 57.33 | 64.86 | 80.30 | 90.62 | 101.40 | 124.78 | 152.89 | 179.77 | 210.40 | 229.83 | 253.01 | 274.96 | ||
298.5 | 57,31 | 62.87 | 71.14 | 88.16 | 99.55 | 111.46 | 137.36 | 168.61 | 198.64 | 233.04 | 254.98 | 281.31 | |||
323.9 | 62.32 | 68.38 | 77.41 | 95.99 | 108.45 | 121.49 | 149.88 | 184.27 | 217.43 | 255.59 | 280.04 | 309.50 | 337.72 | 364.71 | 390.47 |
355.6 | 118.63 | 75.26 | 85.22 | 105.76 | 119.55 | 133.99 | 165.52 | 203.81 | 240.88 | 283.73 | 311.31 | 344.67 | 376.80 | 407.70 | 437.37 |
406.4 | 86.28 | 97.75 | 121.42 | 137.34 | 154.04 | 190.57 | 235.13 | 278.46 | 328.83 | 361.42 | 401.05 |