- +370 683 06655
- andrius@zevert-steel.lt
- I-V: 8:00 - 17:00
Angles
Hot rolled equal angles
Hot rolled unequal angles
Cold rolled L section
Hot rolled equal angles
Hot rolled equal angles
produced acc. EN 10056
steel grade S235JR, S355J2
Matmenys, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h x b | t | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
15 x 15 | 0.64 | |||||||||||||||||
20 x 20 | 0.88 | 1.14 | ||||||||||||||||
25 x 25 | 1.12 | 1.45 | 1.78 | |||||||||||||||
30 x 30 | 1.36 | 1.78 | 2.18 | 2.61 | ||||||||||||||
35 x 35 | 1.60 | 2.09 | 2.57 | 3.06 | ||||||||||||||
40 x 40 | 1.84 | 2.42 | 2.97 | 3.52 | ||||||||||||||
45 x 45 | 2.13 | 2.74 | 3.38 | 4.00 | ||||||||||||||
50 x 50 | 2.75 | 3.06 | 3.77 | 4.47 | 5.15 | 5.82 | ||||||||||||
55 x 55 | 4.20 | 4.95 | ||||||||||||||||
60 x 60 | 3.70 | 4.57 | 5.42 | 7.09 | 7,90 | 8.69 | ||||||||||||
65 x 65 | 4.97 | 5.91 | 6.83 | 7.73 | 8.62 | |||||||||||||
70 x 70 | 5.37 | 6.38 | 7.38 | 8.36 | 9.34 | 10.30 | ||||||||||||
75 x 75 | 5.76 | 6.85 | 7.94 | 8.99 | 10.00 | 11.10 | 13.10 | |||||||||||
80 x 80 | 5.95 | 7.34 | 9.63 | 11.90 | 14.00 | |||||||||||||
90 x 90 | 8.28 | 9.61 | 10.90 | 12.20 | 13.40 | |||||||||||||
100 x 100 | 9.26 | 10.70 | 12.20 | 15.00 | 17.80 | 20.60 | ||||||||||||
110 x 110 | 13.40 | 16.60 | 19.70 | |||||||||||||||
120 x 120 | 14.70 | 18.20 | 19.90 | 21.60 | 26.60 | 28.30 | ||||||||||||
130 x 130 | 16.00 | 17.90 | 19.80 | 23.6 | 25.40 | 27.30 | 28.80 | 30.80 | ||||||||||
140 x 140 | 21.40 | 25.4 | 31.40 | |||||||||||||||
150 x 150 | 23.00 | 27.30 | 31.6 | 33.80 | 35.90 | 40.10 | 44.20 | |||||||||||
160 x 160 | 29.2 | 33.90 | 36.20 | 38.40 | 42.60 | |||||||||||||
180 x 180 | 38.30 | 40.90 | 43.50 | 48.60 | 53.70 | |||||||||||||
200 x 200 | 37.30 | 39.90 | 45.60 | 48.50 | 54.30 | 59.90 | 65.60 | 71.10 | ||||||||||
250 x 250 | 68.10 | 75.60 | 82.80 | 90.00 |
Hot rolled unequal angles
Hot rolled unequal angles
produced acc. EN 10056
steel grade S235JR, S355J2
Matmenys, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h x b | t | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
30 x 20 | 1.12 | 1.46 | ||||||||||||
40 x 20 | 1.36 | 1.77 | 2.18 | |||||||||||
40 x 25 | 1.93 | 2.37 | ||||||||||||
45 x 30 | 2.25 | 2.77 | ||||||||||||
50 x 30 | 2.42 | 2.96 | 3.51 | |||||||||||
50 x 40 | 2.71 | 3.35 | 3.99 | |||||||||||
60 x 30 | 3.37 | 3.99 | 4.59 | |||||||||||
60 x 40 | 3.77 | 4.46 | 5.14 | |||||||||||
65 x 50 | 4.35 | 5.16 | 5.97 | 6.75 | ||||||||||
70 x 50 | 5.42 | 7.07 | ||||||||||||
75 x 50 | 4.59 | 5.65 | 6.53 | 7.39 | 8.22 | 9.12 | ||||||||
75 x 55 | 4.95 | 6.80 | 8.59 | |||||||||||
80 x 40 | 5.41 | 7.07 | 8.67 | |||||||||||
80 x 60 | 6.37 | 7.36 | ||||||||||||
80 x 65 | 6.67 | 8.87 | 10.70 | |||||||||||
90 x 60 | 6.82 | 8.96 | 11.04 | |||||||||||
100 x 50 | 6.84 | 8.97 | 11.10 | 13.06 | ||||||||||
100 x 65 | 7.66 | 8.77 | 9.94 | 11.10 | 12.30 | 13.40 | 14.40 | |||||||
100 x 75 | 8.04 | 9.32 | 10.60 | 11.80 | 13.00 | 15.40 | ||||||||
120 x 60 | 10.90 | 13.40 | ||||||||||||
120 x 80 | 12.20 | 15.00 | 17.80 | |||||||||||
130 x 65 | 11.90 | 14.60 | 17.30 | |||||||||||
130 x 90 | 16.60 | 19.70 | ||||||||||||
150 x 75 | 15.40 | 17.00 | 20.20 | 24.80 | ||||||||||
150 x 90 | 18.20 | 21.60 | 24.90 | 26.60 | ||||||||||
150 x 100 | 15.50 | 19.00 | 22.50 | 26.10 | 27.80 | |||||||||
160 x 80 | 18.20 | 21.60 | ||||||||||||
180 x 90 | 20.60 | 24.50 | 28.30 | |||||||||||
200 x 100 | 23.00 | 25.00 | 27.30 | 33.75 | 35.90 | |||||||||
200 x 150 | 32.00 | 39.60 | 47.10 | |||||||||||
250 x 90 | 26.10 | 31.10 | 36.00 | 40.90 |
Cold rolled L section
Cold rolled L section
produced acc. EN 10162,
steel grade S235JR
Matmenys, mm | Sienelės storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
a x b | t | |||||
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 x 10 | 0,200 | 0,267 | ||||
15 x 15 | 0,333 | 0,424 | ||||
20 x 20 | 0,440 | 0,570 | 0,820 | |||
25 x 15 | 0,581 | |||||
25 x 25 | 0,550 | 0,720 | 1,040 | |||
30 x 15 | 0,659 | |||||
30 x 20 | 0,550 | 0,720 | 1,060 | |||
30 x 30 | 0,670 | 0,880 | 1,270 | 1,630 | ||
35 x 35 | 0,790 | 1,040 | 1,510 | 1,950 | ||
40 x 20 | 0,670 | 0,890 | 1,300 | 1,660 | ||
40 x 25 | 0,960 | 1,390 | 1,830 | |||
40 x 30 | 1,050 | 1,510 | 1,950 | |||
40 x 40 | 0,910 | 1,190 | 1,730 | 2,260 | 2,750 | |
45 x 45 | 1,030 | 1,350 | 1,970 | 2,590 | 3,100 | |
50 x 25 | 0,850 | 1,130 | 1,620 | 2,150 | ||
50 x 30 | 0,910 | 1,20 | 1,730 | 2,310 | ||
50 x 40 | 1,030 | 1,370 | 2,000 | 2,570 | 3,140 | |
50 x 50 | 1,140 | 1,510 | 2,230 | 2,910 | 3,510 | |
52 x 52 * | 1,400 | |||||
60 x 30 | 1,360 | 1,960 | 2,620 | |||
60 x 40 | 1,140 | 1,520 | 2,220 | 2,890 | 3,530 | |
60 x 60 | 1,380 | 1,820 | 2,680 | 3,510 | 4,290 | |
70 x 70 | 2,140 | 3,150 | 4,140 | 5,080 | 6,000 | |
75 x 75 | 4,430 | 5,470 | 6,470 | |||
80 x 30 | 2,450 | |||||
80 x 40 | 2,710 | 3,520 | 4,320 | |||
80 x 50 | 2,940 | 3,830 | 4,710 | |||
80 x 80 | 2,390 | 3,630 | 4,780 | 5,900 | 6,990 | |
90 x 90 | 4,100 | 5,410 | 6,690 | 7,940 | ||
100 x 50 | 3,390 | 4,420 | 5,490 | 6,470 | ||
100 x 100 | 4,570 | 6,000 | 7,420 | 8,820 | ||
120 x 50 | 5,180 | 6,990 | ||||
150 x 50 | 3,080 | |||||
150 x 100 | 9,150 | |||||
180 x 60 | 10,76 |