- +370 683 06655
- andrius@zevert-steel.lt
- I-V: 8:00 - 17:00
Полоса стальная
Полоса стальная
Калиброванная стальная полоса
Полоса стальная
Полоса стальная
изготовлены по стандарту EN 10058
марка стали S235JR, S355J2
m.m | Storis, mm / teorinis svoris, kg/m | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
10 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | ||||||||||||
12 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | ||||||||||||
15 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | ||||||||||
16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 1.01 | 1.26 | ||||||||||
18 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | ||||||||||
20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.36 | ||||||||
25 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.94 | 3.14 | |||||||
30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.53 | 3.77 | 4.71 | ||||||
35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.12 | 4.40 | 5.50 | 6.87 | |||||
40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 5.02 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | ||||
45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.30 | 5.65 | 7.07 | 8.83 | 10.60 | ||||
50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.89 | 6.28 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | ||
55 | 1.295 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.48 | 6.91 | 8.64 | 10.79 | 12.95 | 15.11 | |||
60 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 7.54 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | ||
65 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.65 | 8.16 | 10.21 | 12.76 | 15.31 | 17.80 | 20.41 | ||
70 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 8.24 | 8.78 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 19.23 | 21.98 | 27.48 | |
75 | 1.77 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.83 | 9.42 | 11.78 | 14.72 | 17.66 | ||||
80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 10.05 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 31.40 | 37.68 |
90 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 10.60 | 11.30 | 14.13 | 17.66 | 21.20 | 24.73 | 28.26 | 35.32 | 42.39 |
100 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.77 | 12.56 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 39.26 | 47.10 |
110 | 2.59 | 3.454 | 4.32 | 5.18 | 6.91 | 8.64 | 10.36 | 12.95 | 13.82 | 17.27 | 21.59 | 25.91 | 30.22 | 34.54 | 43.18 | 51.81 |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 15.07 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.10 | 56.52 | |
130 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 8.16 | 10.21 | 12.25 | 15.31 | 16.33 | 20.41 | 25.51 | 30.62 | 35.72 | 40.82 | 51,02 | 61.23 | |
140 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 8.79 | 10.99 | 13.19 | 16.49 | 17.58 | 21.98 | 27.48 | 32.97 | 38.47 | 43.96 | 54.96 | 65.94 | |
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 9.42 | 11.77 | 14.13 | 17.66 | 18.84 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 41.21 | 47.10 | 58.88 | 70.65 | |
160 | 6.28 | 7.54 | 10.05 | 12.56 | 15.07 | 18.84 | 20.10 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 43.96 | 50.24 | 62.80 | 75.36 | ||
170 | 6.67 | 8.01 | 10.68 | 13.35 | 16.01 | 20.02 | 21.35 | 26.69 | 33.36 | 40.04 | 46.71 | 53.38 | 66.73 | 80.07 | ||
180 | 7.07 | 8.48 | 11.30 | 14.13 | 16.96 | 21.20 | 22.61 | 28.26 | 35.36 | 42.39 | 49.46 | 56.52 | 70.66 | 84.78 | ||
200 | 7.85 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 23.55 | 25.12 | 31.40 | 39.25 | 47.10 | 54.95 | 62.80 | 78.50 | 94.20 | ||
220 | 10.36 | 13.82 | 17.27 | 20.72 | 25.91 | 27.63 | 34.54 | 43.18 | 51.81 | 60.45 | 69.08 | 86.36 | 103.62 | |||
250 | 9.81 | 11.78 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 29.44 | 31.40 | 39.25 | 49.05 | 58.88 | 68.69 | 78.50 | 98.10 | 117.75 | ||
300 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 35.33 | 37.68 | 47.10 | 58.90 | 70.66 | 82.46 | 94.20 | 117.80 | 141.30 | |||
400 | 15.70 | 18.84 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 50.24 | 62.80 | 78.50 | 94.20 | 109.90 | 125.60 | 157.00 | 188.40 |
Калиброванная стальная полоса
Калиброванная стальная полоса
изготовлены по стандарту EN 10277 h11
марка стали S235JRC+C, C45E+C
Plotis m.m | Storis, mm / teorinis svoris, kg/m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
10 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | ||||||||||
15 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | ||||||||
20 | 0.31 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.36 | ||||||
25 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.94 | 3.93 | |||||
30 | 0.47 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.53 | 4.71 | |||||
35 | 0.55 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.12 | 5.50 | |||||
40 | 0.63 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | |||
45 | 0.71 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.30 | 7.07 | 8.83 | 10.60 | |||
50 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.89 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | |
60 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 23.55 | |
70 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 8.24 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 19.23 | 21.98 | 27.48 | |
80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 31.40 | |
90 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 10.60 | 14.13 | 17.66 | 21.20 | 24.73 | 28.26 | 35.32 | |
100 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.77 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 39.26 | |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.10 |