- +370 683 06655
- andrius@zevert-steel.lt
- I-V: 8:00 - 17:00
Lakštinis plienas
Karštai valcuotas
Cinkuotas
Šaltai valcuotas
Ėsdintas karštai valcuotas
Rifliuotas
Karštai valcuotas
Karštai valcuotas lakštinis plienas
pagamintas pagal EN 10025
plieno markės S235JR, S355J2
Storis, mm | Lakšto plotis, ilgis mm / teorinis svoris, kg/lapas | ||||
---|---|---|---|---|---|
b | a x c | ||||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | 2000×6000 | |
2 | 32 | 50 | 72 | ||
3 | 75 | 108 | 216 | ||
4 | 100 | 144 | 288 | 384 | |
5 | 125 | 180 | 360 | 480 | |
6 | 216 | 432 | 576 | ||
8 | 288 | 576 | 768 | ||
10 | 360 | 720 | 960 | ||
12 | 432 | 864 | 1152 | ||
15 | 540 | 1080 | 1440 | ||
16 | 576 | 1152 | 1536 | ||
20 | 720 | 1440 | 1920 |
Cinkuotas
Cinkuotas lakštinis plienas
pagamintas pagal EN 10346
plieno markė DX51D+Z275
Storis mm | Lakšto plotis, ilgis mm / teorinis svoris, kg/lapas | ||
---|---|---|---|
b | a x c | ||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
0.5 | 8 | 13 | 18 |
1 | 16 | 25 | 36 |
1.2 | 19 | 30 | 43 |
1.25 | 20 | 31 | 45 |
1.5 | 24 | 38 | 54 |
2 | 32 | 50 | 72 |
2.5 | 40 | 63 | 90 |
3 | 48 | 75 | 108 |
Šaltai valcuotas
Šaltai valcuotas plienas
pagamintas pagal EN 10130
plieno markė DC01
Storis, mm | Lakšto plotis, ilgis mm / teorinis svoris, kg/lapas | ||
---|---|---|---|
b | a x c | ||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
0,8 | 12.8 | 20.0 | 28,8 |
1 | 16.0 | 25.0 | 36.0 |
1.2 | 19.2 | 30.0 | 43.2 |
1.5 | 24.0 | 37.5 | 54.0 |
2 | 32.0 | 50.0 | 72.0 |
2.5 | 40.0 | 62.5 | 90.0 |
3 | 48.0 | 75.0 | 108.0 |
Ėsdintas karštai valcuotas
Ėsdintas karštai valcuotas lakštinis plienas
plieno markė DD11, S355MC
Storis mm | Lakšto plotis, ilgis mm / teorinis svoris, kg/lapas | |||
---|---|---|---|---|
b | a x c | |||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | |
3 | 48 | 75 | 120 | 240 |
4 | 64 | 100 | 155 | 310 |
5 | 80 | 125 | 190 | 380 |
6 | 96 | 150 | 226 | 452 |
Rifliuotas
Rifliuotas lakštinis plienas
plieno markė S235JR
Storis mm | Lakšto plotis, ilgis mm / teorinis svoris, kg/lapas | |||
---|---|---|---|---|
b | a x c | |||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 | |
3 | 53 | 84 | 120 | 240 |
4 | 67 | 108 | 155 | 310 |
5 | 85 | 132 | 190 | 381 |
6 | 100 | 157 | 226 | 451 |